21ST ANNUAL SEVEN MILE BRIDGE RUN
MARATHON RUNNERS CLUB
APRIL 20, 2002
FIRST OPEN MALE
PLACE O'All FIRST NAME LAST NAME AG CITY TIME PACE
===== ===== =========== ============== == ================== ======= =====
1 3 ANDREW GREENIDGE 37 COCONUT CREEK 34:33 5:05
2 4 CHRIS MILLER 26 DEERFIELD BEACH 35:51 5:17
3 5 GARY GATES 37 FT. LAUDERDALE 36:39 5:24
MALE AGE GROUP: 01 - 12
PLACE O'All FIRST NAME LAST NAME AG CITY TIME PACE
===== ===== =========== ============== == ================== ======= =====
1 475 PATRICK HIGGINS 11 N. PALM BECH 59:46 8:48
2 547 ZACHARY DUBS 12 PALM BEACH GRDNS 1:01:03 8:59
3 585 MATTHEW LANGLEY 10 DUCK KEY 1:01:53 9:06
4 669 JOSEPH FITZPATRICK 11 POMPANO BEACH 1:03:44 9:23
5 750 JOHN CADWELL 12 BIG PINE KEY 1:05:07 9:35
6 774 JEFFREY DUBS 09 PALM BEACH GRDNS 1:05:38 9:40
7 980 JEREMY FOELL 09 MARATHON 1:10:05 10:19
8 988 SHANE MEYER 11 LITTLE TORCH KEY 1:10:15 10:20
9 1012 KEATS ROWELL 12 SUMMERLAND KEY 1:10:38 10:24
10 1017 WILLIAM DILLMORE 07 BIG PINE KEY 1:10:51 10:26
11 1028 STEPHEN SCHELLBACH 11 NORTH PALM BCH 1:11:02 10:27
12 1090 MICHAEL HERNANDEZ 12 BIG PINE KEY 1:13:08 10:46
13 1167 JAMES PLATT 11 MARATHON 1:15:33 11:07
14 1180 CHARLES BRAGAN 11 MARATHON 1:15:57 11:11
15 1182 JAMES BRAGAN 11 MARATHON 1:16:04 11:12
16 1187 THOMAS GRIFFIN 10 KEY COLONY 1:16:12 11:13
17 1188 MATHEW DEFILLIPS 09 MARATHON 1:16:13 11:13
18 1226 DONOVAN SHOUSE 10 MARATHON 1:17:50 11:27
19 1230 VINCENT GUGINO 11 N. PALM BEACH 1:18:03 11:29
20 1262 DANIEL BARRERA 10 MARATHON 1:20:04 11:47
21 1264 MASON BOGUE 10 JUPITER 1:20:08 11:47
22 1356 MICHAEL MCKENNA 11 MARATHON 1:28:15 12:59
23 1370 RICHARD FORDHAM 12 MARATHON 1:29:45 13:12
MALE AGE GROUP: 13 - 18
PLACE O'All FIRST NAME LAST NAME AG CITY TIME PACE
===== ===== =========== ============== == ================== ======= =====
1 25 JOSHUA BARNES 16 KEY WEST 42:54 6:19
2 46 LANDON JONES 17 KEY LARGO 45:11 6:39
3 96 BUCKY WILE 16 MARATHON 49:18 7:15
4 120 NICK BELITZ 16 TAVERNIER 50:35 7:27
5 148 CASEY COATES 16 MARATHON 51:37 7:36
6 169 JASON HUEFNER 15 KEY WEST 52:15 7:42
7 221 CASEY DOOLEY 14 TAVERNIER 53:44 7:55
8 233 DAVID GONZALEZ 15 BIG PINE KEY 54:06 7:58
9 234 ALLAN BATALIER 16 KEY WEST 54:09 7:58
10 298 KYLE BARTFAY 13 HOLLYWOOD 55:48 8:13
11 300 MICHAEL SYKES 16 KEY WEST 55:56 8:14
12 337 DANNY CULL 14 FT. MYERS 57:02 8:24
13 399 BRIAN WENZEL 15 BOCA RATON 58:27 8:36
14 402 ROBERTO PADRON 16 MIAMI 58:29 8:37
15 462 RICHIE FEUSTEL 14 FT. LAUDERDALE 59:32 8:46
16 499 JOHN COLLINGSWORTH 17 INDIALANTIC 1:00:11 8:51
17 512 JOSEPH WATSON 15 PALM BEACH GRDNS 1:00:25 8:54
18 558 JASON COOKE 17 KEY WEST 1:01:17 9:01
19 584 CHARLIE ONEILL 15 MARATHON 1:01:53 9:06
20 587 MARCEL MIR 15 MARATHON 1:01:54 9:07
21 602 SEAN HERLIHY 13 KEY WEST 1:02:18 9:10
22 621 MICHAEL PAVLIK 14 NORTH PALM BCH 1:02:39 9:13
23 764 SKIP PURCELL 17 KEY COLONY 1:05:29 9:38
24 780 ASHLEY THOMAS 17 KEY WEST 1:05:46 9:41
25 815 ANDREW JOHNSON 15 PARKLAND 1:06:27 9:47
26 983 BRANDON SHEARIN 13 DAVIE 1:10:07 10:19
27 1002 KIRBY PAGUNSAN 16 KEY WEST 1:10:25 10:22
28 1030 CJ SCHELLBACH 13 NORTH PALM BCH 1:11:07 10:28
29 1049 KYLE HIGGINS 13 N. PALM BECH 1:11:52 10:35
30 1069 BROOKS SAGLIO 16 MARATON 1:12:30 10:40
31 1088 BILLY PERRINE 14 MARATHON 1:13:05 10:45
32 1102 DEL STEINACKER 13 KEY LARGO 1:13:37 10:50
33 1219 TRACY PETERSEN 16 KEY COLONY BEACH 1:17:33 11:25
34 1243 JAMES FITCH 15 KEY LARGO 1:18:29 11:33
35 1329 LEE HOLMBERG 14 FT. LAUDERDALE 1:25:40 12:36
MALE AGE GROUP: 19 - 24
PLACE O'All FIRST NAME LAST NAME AG CITY TIME PACE
===== ===== =========== ============== == ================== ======= =====
1 76 PHILLIP ARCHUNDE 22 KEY WEST 47:58 7:04
2 84 ERIC FISHMAN 20 CORAL SPRINGS 48:22 7:07
3 86 TIM PAUL 24 MIAMI SPRINGS 48:38 7:10
4 91 JASON JUNKER 24 HOLLYWOOD 49:08 7:14
5 278 BLAKE MEYER 20 OVIEDO 55:19 8:09
6 367 SAM NEVIN 21 KEY WEST 57:45 8:30
7 493 MADISON COLLUM 23 WELLINGTON 1:00:02 8:50
8 542 EDGAR RUDBERG 22 BIG PINE KEY 1:00:56 8:58
9 629 WILLIAM ANDERSON 23 VERO BEACH 1:02:52 9:15
10 747 BEN NOWACKY 22 WEST PALM BEACH 1:05:04 9:34
11 792 NATHAN WADE 22 ORLANDO 1:05:59 9:43
12 936 KRIS SCHEPPE 22 KEY WEST 1:09:13 10:11
MALE AGE GROUP: 25 - 29
PLACE O'All FIRST NAME LAST NAME AG CITY TIME PACE
===== ===== =========== ============== == ================== ======= =====
1 7 PETER FREZZA 27 ISLAMORADA 38:31 5:40
2 13 NATHAN SPEAR 29 BEAVERTON 40:43 6:00
3 49 FLOYD SELLECK 28 HOLLYWOOD 45:36 6:43
4 52 HAROLD SELLECK 28 HOLLYWOOD 45:57 6:46
5 63 DARREN JENKINS 26 BOCA RATON 46:56 6:55
6 64 JOSHUA ARMSTRONG 26 ATLANTA 46:57 6:55
7 78 SEAN FLYNN 27 WELLINGTON 48:05 7:05
8 88 AARON ECKARD 28 KEY WEST 48:46 7:11
9 98 SHELDON KILROE 28 KEY WEST 49:23 7:16
10 127 ZACHARY PASLEY 25 MARATHON 50:51 7:29
11 135 STEVEN THOMAS 29 FT. LAUDERDALE 51:12 7:32
12 145 ROBERT KENT 26 KEY WEST 51:30 7:35
13 163 BRIAN PEARLMAN 29 FT. LAUDERDALE 52:04 7:40
14 175 ADAM MCMULLIN 29 FT. LAUDERDALE 52:27 7:43
15 187 JAMES BERNSTEIN 25 KEY WEST 52:47 7:46
16 229 TIM HUNT 25 PLANTATION 54:03 7:57
17 252 JOSEPH FULLER 28 KEY WEST 54:41 8:03
18 253 DAVID BRYAN 25 LITTLETORCH 54:42 8:03
19 309 MILAN DIGIULIO 28 BOSTON 56:14 8:17
20 312 JAMES PRICE 27 MARATHON 56:19 8:17
21 336 ROSS SHANNON 26 KEY WEST 57:01 8:23
22 341 BENJAMIN ZONIS 27 AVENTURA 57:06 8:24
23 389 PAUL KANTOR 28 WEST PALM BECH 58:16 8:35
24 432 RICH BURSEK 27 JUPITER 59:04 8:42
25 460 KARL MIELKE 26 SUNRISE 59:31 8:46
26 483 MARTIN GORE 26 MARATHON 59:51 8:49
27 490 JOHN NAYLOR 27 KEY WEST 59:59 8:50
28 519 JASON WEISS 28 FT. LAUDERDALE 1:00:38 8:55
29 546 ANDREW JOSEFYK 25 N. PALM BEACH 1:01:01 8:59
30 596 KEVIN SHAMONSKY 28 DEERFIELD BEACH 1:02:04 9:08
31 603 JOE SOELL 26 ANNAPOLIS 1:02:19 9:10
32 619 ALFREDO DEL PORTILLO 29 CORAL GABLES 1:02:34 9:12
33 656 MAC JOYE 28 SMYRNA 1:03:27 9:20
34 695 DAVID KRIEGSTEIN 28 MIAMI 1:04:12 9:27
35 696 KEVIN HANNON 29 HALLANDALE 1:04:13 9:27
36 754 KARIM BOUAZIZ 28 WINDSOR 1:05:16 9:36
37 759 MICHAEL OWENS 29 FT. LAUDERDALE 1:05:20 9:37
38 875 BRYANT AVERY 27 KEY COLONY BEACH 1:07:43 9:58
39 907 ANDY SZEJKO 29 BOCA RATON 1:08:32 10:05
40 924 TOM ANDREWLEVICH 27 PALM BEACH GARDNS 1:08:55 10:09
41 952 JOSEPH LANDRETH 27 KEY WEST 1:09:31 10:14
42 986 CHRISTOPHER WILLIAMS 29 WELLINGTON 1:10:11 10:20
43 1140 JEFFREY COX 29 CORAL SPRINGS 1:14:38 10:59
44 1186 MATT CASNER 28 CHARLOTTE 1:16:11 11:13
45 1209 DEREK GORDON 28 ORLANDO 1:17:06 11:21
46 1274 JEFFREY HIGBY 28 PLANTATION 1:20:53 11:54
47 1291 DAVID PETERS 29 CORAL SPRINGS 1:22:07 12:05
48 1333 JOSEPH SCHNEIDER 28 WEST PALM BEACH 1:26:00 12:39
49 1347 LAWRENCE FOREMAN 27 MIAMI 1:27:20 12:51
MALE AGE GROUP: 30 - 34
PLACE O'All FIRST NAME LAST NAME AG CITY TIME PACE
===== ===== =========== ============== == ================== ======= =====
1 6 TIM KNOWLTON 31 POMPANO BEACH 37:15 5:29
2 31 ROBERT GIRSHAM 30 KEY WEST 43:41 6:26
3 55 JIM FORD 30 TAVERNIER 46:24 6:50
4 59 EDWARD ANDREWLEVICH 34 JAMISON 46:40 6:52
5 77 BILL MACK 33 PALM BEACH GRDNS 47:59 7:04
6 79 GEOFFREY MACDONALD 31 DANIA 48:06 7:05
7 85 HUCHON JEANFRANCOIS 33 KEY WEST 48:37 7:09
8 99 MARCO BORGES 30 SOUTH MIAMI 49:33 7:18
9 108 ROBERTO OQUENDO 32 KEY WEST 50:05 7:22
10 131 DAVID SEAMAN 33 RAMROD KEY 50:59 7:30
11 137 CHRIS SMITH 33 KEY WEST 51:16 7:33
12 138 ROWAN GUINAN 31 JUPITER 51:18 7:33
13 147 FRED HERDEL 33 KEY WEST 51:35 7:36
14 188 ERIC FELLER 30 CUDJOE KEY 52:48 7:46
15 198 ERIC GURVITZ 33 HUNTINGWOODS 53:10 7:50
16 200 GLENN BURGE 34 TAVERNIER 53:13 7:50
17 212 WILLIAM LITWIN 32 N. MIAMI 53:34 7:53
18 220 JIMMY CARRILLO 33 NORTH MIAMI 53:43 7:54
19 232 JOHN YANNO 33 CUDJOE KEY 54:05 7:58
20 241 PHIL MORDENTE 33 PEMBROKE PINES 54:26 8:01
21 242 BRUCE KING 31 MARATHON 54:29 8:01
22 259 KEVIN KOPP 33 BIG PINE KEY 54:56 8:05
23 272 JOHN B GYNELL 32 CORAL GABLES 55:08 8:07
24 299 CLINTON FORBES 33 N. MIAMI 55:51 8:13
25 313 JUD SHUMWAY 31 CORAL SPRINGS 56:22 8:18
26 379 PATRICK YOH 33 CORAL GABLES 58:04 8:33
27 450 THOMAS REED 33 SUNRISE 59:23 8:44
28 457 JOHN GRAY 32 MIAMI 59:30 8:45
29 472 RANDY GONZALEZ 31 COOPER CITY 59:44 8:48
30 510 BRYAN GFICHRIST 34 KEY WEST 1:00:24 8:53
31 531 BRYAN GRUBE 34 WEST DES MOINES 1:00:49 8:57
32 632 CHRIS BRUNS 33 WEST PALM BEACH 1:02:59 9:16
33 654 ROBERT FIELDS 34 ST. AUGUSTINE 1:03:26 9:20
34 702 EVERETT PHILLIPS 33 KEY WEST 1:04:17 9:28
35 722 RICHARD JACOBS 31 LAKE WORTH 1:04:38 9:31
36 725 ALEX GLASS 32 FT. LAUDERDALE 1:04:39 9:31
37 727 JOHN KUHLMAN 31 APOPKA 1:04:42 9:31
38 776 STEVEN CAISSE 33 SUMMERLAND KEY 1:05:43 9:40
39 804 ERIC PUGH 32 WELLINGTON 1:06:14 9:45
40 850 FAUSTO SAA 31 N. MIAMI BEACH 1:07:10 9:53
41 874 DAVID MOORE 31 KEY LARGO 1:07:42 9:58
42 876 RICHARD CARRILLO 31 MIAMI 1:07:44 9:58
43 894 BRIAN BENEDICT 33 OCEAN RIDGE 1:08:14 10:02
44 897 DON PINGSTON 32 WHITE LAKE 1:08:16 10:03
45 935 RICHARD WHITTINGSLOW 30 JACKSONVILLE 1:09:10 10:11
46 942 LEE RICHLAND 33 CORAL SPRINGS 1:09:22 10:13
47 959 BURAK KAZAZ 33 CORAL GABLES 1:09:41 10:15
48 979 KENNETH BUSCEMI 32 LAKE WORTH 1:10:04 10:19
49 1010 PAUL BACKMAN 34 LITTLETORCH KEY 1:10:37 10:24
50 1053 JERRY JAMES 33 BOCA RATON 1:11:57 10:35
51 1060 MARK KHOURY 34 SPRINGFIELD 1:12:16 10:38
52 1064 PATRICK ARGO 33 FT. LAUDERDALE 1:12:25 10:39
53 1117 TODD ADKINS 31 SUNRISE 1:14:00 10:53
54 1131 NATHAN OSBORNE 34 HOLLYWOOD 1:14:21 10:56
55 1158 STEVE KRISKO 34 KEY WEST 1:15:17 11:05
56 1185 TIM COTTER 30 MABLETON 1:16:10 11:12
57 1221 DAMIAN DIGIULIAN 31 WILLISTON 1:17:37 11:25
58 1233 GERARDO VALDES 31 PEMBROKE PINES 1:18:08 11:30
59 1249 GREGORY WHIPPLE 34 WEST PALM BCH 1:18:49 11:36
60 1281 RANDY SARVELLA 32 FT. LAUDERDALE 1:21:12 11:57
61 1283 LARRY PITTMAN 34 JENSEN BEACH 1:21:22 11:58
MALE AGE GROUP: 35 - 39
PLACE O'All FIRST NAME LAST NAME AG CITY TIME PACE
===== ===== =========== ============== == ================== ======= =====
1 8 JONATHAN CLEMENTS 39 METUCHEN 38:46 5:42
2 12 TROY JACOB 37 WELLINGTON 40:26 5:57
3 14 JON DOCS 39 TAMPA 40:49 6:01
4 22 RANDALL AUCLAIR 36 FT. LAUDERDALE 41:40 6:08
5 24 GLENROY ROSE 38 SUNRISE 42:50 6:18
6 27 DANIEL BENAVIDES 39 MIAMI 43:11 6:21
7 28 ANTHONY FLINT 38 BOCA RATON 43:26 6:24
8 32 MATT TRIGGS 38 WEST PALM BEACH 43:42 6:26
9 35 CHRIS RABON 36 COCONUT CREEK 43:58 6:28
10 39 DALE BARTFAY 39 HOLLYWOOD 44:38 6:34
11 40 CHARLES GRIF 36 WEST PALM BCH 44:47 6:36
12 42 TED FORMAN 38 BOCA RATON 44:59 6:37
13 43 PETER MURPHY 38 MANCHESTER 45:01 6:38
14 45 MARK FATTA 37 FT. LAUDERDALE 45:10 6:39
15 47 WILLIAM CARDENAS 39 KEY WEST 45:14 6:40
16 48 WIL LABOSSIER 36 JUPITER 45:29 6:42
17 50 ROY PAYNE 37 SUMMERLAND KEY 45:48 6:45
18 54 SCOTT WIDRIG 39 HOBE SOUND 46:22 6:50
19 66 NELSON GONZALEZ 38 PEMBROKE PINES 47:11 6:57
20 71 MIKE DICKINSON 37 PALM BEACH GRDNS 47:30 7:00
21 75 KEN OSTHEIM 37 BOCA RATON 47:56 7:03
22 80 PABLO QUINONES 38 KENDALL 48:08 7:05
23 83 CHRIS PIGNATO 37 WEST PALM BEACH 48:18 7:07
24 87 ANDY COX 35 MARATHON 48:43 7:10
25 110 STEVE MERICLE 35 TEQUESTA 50:07 7:23
26 112 REGGIE AZEVEDO 35 NEW YORK CITY 50:08 7:23
27 124 BRET COLTERYAHN 38 HOLLYWOOD 50:41 7:28
28 128 JACOB LOCHNER 37 PALM BEACH GRDNS 50:55 7:30
29 150 TODD RIEDEL 36 POMPANO BEACH 51:40 7:36
30 151 EDWARD BARHAM 38 MARATHON 51:41 7:37
31 154 RICK COLBACCHINI 37 CORAL SPRINGS 51:46 7:37
32 159 THOMAS THARRINGTON 36 BOCA RATON 51:55 7:38
33 161 TED CROWLEY 38 LAKE WORTH 52:00 7:39
34 166 PASCAL COLIN 38 KEY WEST 52:09 7:41
35 183 STEVE FREEDMAN 36 DEERFIELD BEACH 52:41 7:45
36 215 FRANCIS ANDREWLEVICH 36 PALM BEACH GRDENS 53:39 7:54
37 219 ALAN HOOPER 38 FT. LAUDERDALE 53:42 7:54
38 226 PETER OBIER 36 PEMBROKE PINES 53:59 7:57
39 238 PATRICK MCPHILLIPS 37 BOCA RATON 54:20 8:00
40 249 RORY BROWN 39 NORTH PALM BEACH 54:36 8:02
41 255 PAUL KORNETI 35 MARATHON 54:49 8:04
42 257 TOM SCHULER 36 KEY WEST 54:52 8:04
43 262 JOHN ENCK 37 JUPITER 54:58 8:05
44 269 MARK SAAVEDRA 38 POMPANO BEACH 55:06 8:07
45 271 JEFF BROWN 35 KEY WEST 55:07 8:07
46 273 MATT PAZANSKI 37 PALM CITY 55:10 8:07
47 285 JOE TUROCEY 37 CORAL SPRINGS 55:29 8:10
48 301 JOHN RYAN 37 DANIA BEACH 55:57 8:14
49 311 JOHN KOPRAS 39 DAVIE 56:18 8:17
50 314 THOMAS GRISWOLD 39 PALM CITY 56:23 8:18
51 317 SID SIDAN 36 MIAMI BEACH 56:28 8:19
52 328 PHILIP JACOBI 37 INDIANHARBOUR BCH 56:46 8:21
53 331 JERRY CLINTON 37 BOCA RATON 56:50 8:22
54 338 CHUCK CONNERS 37 FT. LAUDERDALE 57:03 8:24
55 339 BENJAMIN IANNOTTA 38 SUMMERLAND KEY 57:04 8:24
56 342 JOHN WAZOWICZ 37 MARATHON 57:08 8:24
57 344 MIGUEL PUMARIEGA 38 MIAMI 57:11 8:25
58 347 STEVEN CARON 38 TAVERNIER 57:16 8:26
59 348 RICHARD CROWELL 35 COCOA BEACH 57:17 8:26
60 353 DAN TROTT 39 WEST PALM 57:26 8:27
61 357 STEPHAN PORTER 39 PALM BEACH GRDNS 57:35 8:29
62 359 CHRIS BELLISSIMO 36 FT. LAUDERDALE 57:37 8:29
63 360 THOMAS BINDER 35 DAVIE 57:38 8:29
64 387 CHIH-PIN LU 37 MIAMI BEACH 58:14 8:34
65 403 JEFF PALMER 38 PEMBROKE PINES 58:31 8:37
66 414 MIKE LANE 39 SOUTHWICK 58:41 8:38
67 417 GARY PETTIFOR 36 BOYNTON BEACH 58:43 8:39
68 428 MARK JENARD 39 WELLINGTON 58:54 8:40
69 435 ROBERT BRUCKS 36 FT. LAUDERDALE 59:09 8:42
70 443 BRIAN FLYNN 39 COOPER CITY 59:16 8:43
71 449 CHARLIE LONDON 37 PEMBROKE PINES 59:22 8:44
72 463 KEVIN MANNING 39 FT. LAUDERDALE 59:35 8:46
73 473 DANIEL GONZALES 37 WESTON 59:45 8:48
74 484 RAY MCNALLY 35 BOCA RATON 59:52 8:49
75 488 DONATO ELOMINA 35 KEY WEST 59:57 8:49
76 517 DONALD COLBACCHINI 39 CORAL SPRINGS 1:00:36 8:55
77 528 RUSSELL CONINGSBY 38 FT. LAUDERDALE 1:00:43 8:56
78 564 WILL ADAMS 37 TAVERNIER 1:01:26 9:02
79 573 WILLIAM STEELE 35 WEST PALM BCH 1:01:38 9:04
80 576 BILL RODOWSKY 38 WILTON MANORS 1:01:42 9:05
81 580 JOHN OMALLEY 35 BIG PINE KEY 1:01:47 9:06
82 588 KEITH BREGOFF 38 VERO BEACH 1:01:55 9:07
83 591 KEVIN MULLIGAN 35 POMPANO BEACH 1:02:00 9:08
84 594 JUAN FERNANDEZ 35 BOCA RATON 1:02:02 9:08
85 598 BILL ZEIDEL 36 WESTON 1:02:06 9:08
86 600 JAY MORALES 39 MIAMI 1:02:10 9:09
87 608 RICHARD FERNANDEZ 36 KEY LARGO 1:02:24 9:11
88 633 DAVID SYMONDS 35 BIRMINGHAM 1:03:00 9:16
89 660 CHRIS WILSON 35 MARATHON 1:03:32 9:21
90 662 ROBERT KOWALESKI 36 TAVERNIER 1:03:36 9:22
91 667 CHRIS PERNICANO 37 FT. LAUDERDALE 1:03:42 9:22
92 686 CARLOS HENRIQUEZ 37 KEY WEST 1:03:58 9:25
93 737 RICK WORTH 38 KEY WEST 1:04:56 9:33
94 743 MICHAEL FLYNN 36 PEMBROKE PINES 1:05:00 9:34
95 749 EARL BECK 36 SUMMERLAND 1:05:05 9:35
96 753 DAVE JOHNSON 38 WINTERPARK 1:05:15 9:36
97 783 SEAN KENNA 38 WEST PALM BCH 1:05:48 9:41
98 793 DAN ALOIS 36 POMPANO BEACH 1:06:02 9:43
99 823 VINCE NACIN 39 KEY WEST 1:06:39 9:48
100 833 MICHAEL PAPA 39 DELRAY BEACH 1:06:52 9:50
101 835 MARK LEEBOVE 36 LOXAHATCHEE 1:06:52 9:50
102 853 MICHAEL MCNAMARA 38 DEERFIELD BEACH 1:07:15 9:54
103 855 ROBERT PRAYDIS 38 LITTLE TORCH KEY 1:07:17 9:54
104 871 TONY DIGIULIAN 37 FT. LAUDERDALE 1:07:38 9:57
105 895 ALBERT GARCIA 38 COCONUT GROVE 1:08:15 10:03
106 896 MICHAEL DANIELS 38 DAVIE 1:08:15 10:03
107 906 BARRY COMPAGNONI 37 KEY WEST 1:08:31 10:05
108 925 JORGE VALDES 36 MIAMI 1:08:57 10:09
109 932 MICHAEL BERNAZANI 39 MARATHON 1:09:03 10:10
110 945 JULIO LAROSA 37 PEMBROKE PINES 1:09:26 10:13
111 957 GEORGE WILSON 37 MARATHON 1:09:34 10:14
112 969 ROY NICHOLAS 35 COCOA BEACH 1:09:52 10:17
113 997 JAIME PEREIRA 36 N. PALM BEACH 1:10:22 10:21
114 1003 PATRICK MULLEN 37 WEST PALM BEACH 1:10:27 10:22
115 1005 YURI GRIJALVA 38 FT. LAUDERDALE 1:10:29 10:22
116 1007 JOHN SAHAGIAN 39 LITTLE TORCH 1:10:34 10:23
117 1040 JOHN HIESER 36 FT. LAUDERDALE 1:11:32 10:32
118 1057 RAY MCLAUGHLIN 39 POMPANO BEACH 1:12:07 10:37
119 1059 MARK PARIS 38 CORAL SPRINGS 1:12:13 10:38
120 1111 SCOTT NAGY 37 BOCA RATON 1:13:55 10:53
121 1157 PRESTON FIELDS 37 PALM BEACH GRDS 1:15:16 11:05
122 1176 ERIC BRITT 36 PLANTATION 1:15:49 11:09
123 1177 BRUCE MANN 36 WESTON 1:15:53 11:10
124 1201 JOHN CREIGHTON 39 KEY WEST 1:16:49 11:18
125 1202 JIM PARRY 39 WEST PALM BCH 1:16:50 11:18
126 1222 PAUL LIMPERIS 35 FT. LAUDERDALE 1:17:40 11:26
127 1231 GARY PALMIERI 35 CORAL SPRINGS 1:18:04 11:29
128 1253 JOE BEATON 35 ROCKLAND KEY 1:18:58 11:37
129 1349 MARK BONNE 39 SUMMERLAND KEY 1:27:27 12:52
MALE AGE GROUP: 40 - 44
PLACE O'All FIRST NAME LAST NAME AG CITY TIME PACE
===== ===== =========== ============== == ================== ======= =====
1 11 SCOTT STRIDER 42 HOLLYWOOD 40:18 5:56
2 17 JOE MONKS 42 DEERFIELD BEACH 40:59 6:02
3 26 ROLANDO ANTON 42 MIAMI LAKES 42:56 6:19
4 29 DAVID COLLINS 43 BOCA RATON 43:34 6:25
5 30 JAIME CORTES 43 MIAMI 43:36 6:25
6 33 JORGE COSTERO 44 MIAMI 43:44 6:26
7 34 JOE PETERSON 42 BOCA RATON 43:57 6:28
8 51 JOEL MOONEY 41 DAVIIE 45:49 6:45
9 72 JUAN SANDOVAL 40 MIAMI 47:41 7:01
10 89 SCOTT PETERSON 43 CORAL SPRINGS 48:56 7:12
11 107 SOLOMON VANMETER 43 LEXINGTON 50:03 7:22
12 116 MARK MURRAY 40 MIAMI 50:21 7:25
13 119 ROBERT LASETER 40 DELRAY BEACH 50:31 7:26
14 121 RICHARD MEINHOLD 43 MIAMI BEACH 50:38 7:27
15 132 DARRIN ROBERTS 41 BRADFORDWOODS 51:00 7:30
16 134 MIKE BARSELOU 40 FT. MYERS 51:08 7:32
17 141 MIKE JOHNSON 42 MIAMI 51:24 7:34
18 149 SCOTT RICHARDS 43 BOCA RATON 51:39 7:36
19 153 MICHAEL CULP 43 CORAL SPRINGS 51:45 7:37
20 167 GARY MACFARQUHAR 42 EVERGREEN 52:10 7:41
21 177 KEN WENZEL 44 BOCA RATON 52:31 7:44
22 190 JOHN MANNIX 41 KEY LARGO 52:50 7:47
23 196 JEFF HUTT 44 MARATHON 53:06 7:49
24 197 KEVIN MORRIS 42 CORAL SPRINGS 53:08 7:49
25 199 JOHN CLIDAS 41 FT. LAUDERDALE 53:11 7:50
26 202 CLIFF PAGE 44 PARKLAND 53:19 7:51
27 205 RAYMOND WOOD 44 HOLLYWOOD 53:23 7:51
28 210 DUANE TYRRELL 41 KEY LARGO 53:33 7:53
29 222 DOUG DREW 41 FT. MYERS 53:44 7:55
30 228 JOHN RAMSEN 44 FT. LAUDERDALE 54:02 7:57
31 247 FIDEL ORANTES 42 MIAMI 54:34 8:02
32 266 BRIAN FINDLEY 40 WELLINGTON 55:04 8:06
33 267 KENNETH MACFARQUHAR 40 PALM BEACH GRDNS 55:05 8:06
34 268 MICHAEL KEISTER 43 MIAMI 55:06 8:07
35 270 RAY SIERADZAN 42 LIGHTHOUSE PT 55:07 8:07
36 274 STEPHEN RENICK 41 HOMESTEAD 55:11 8:07
37 284 JOE HOLLAND 42 KEY COLONY BCH 55:27 8:10
38 290 HAL HABIB 43 WEST PALM BEACH 55:34 8:11
39 297 BOB RUIZ 42 SARASOTA 55:44 8:12
40 316 DALE KAHLE 40 N. PALM BEACH 56:26 8:18
41 320 JIM FINCK 40 N. PALM BEACH 56:35 8:20
42 332 MICHAEL RICKARD 41 PALM BEACH GRDNS 56:51 8:22
43 333 TIMOTHY HELM 42 KEY WEST 56:53 8:22
44 334 BRIAN FRANTZEN 43 KEY WEST 56:54 8:23
45 335 THOMAS HERR 44 BOCA RATON 56:59 8:23
46 345 WILLIAM DELLOSSO 40 FT. LAUDERDALE 57:11 8:25
47 355 HARRIS CAMPOS 43 WEST PALM 57:29 8:28
48 362 GLEN MICK 42 DANIA BEACH 57:39 8:29
49 365 DOMINIQUE GIRARD 44 SAN FRANCISCO 57:42 8:29
50 366 MARK GRAHAM 43 CHARLOTTE 57:42 8:30
51 368 DENIS MCBRIDE 42 DEERFIELD BEACH 57:45 8:30
52 383 MICHAEL DAVIS 42 MIRAMAR 58:11 8:34
53 400 JESS SOWARDS 41 BOCA RATON 58:28 8:36
54 418 FERNANDO COLLI 43 MIAMI 58:44 8:39
55 433 ERICH BARTEL 44 ORLANDO 59:06 8:42
56 439 MARK MCVEA 43 MIAMI 59:13 8:43
57 446 MARK LAVINE 40 PINECREST 59:20 8:44
58 447 BRYAN DILLON 43 KEY WEST 59:21 8:44
59 451 KEVIN ONEILL 43 KEY WEST 59:25 8:45
60 453 CHAD ROBINSON 42 KEY WEST 59:28 8:45
61 456 THOMAS WASHAWANNY 44 JUPITER 59:29 8:45
62 461 ROBERT NAVA 40 SEA RANCH LAKES 59:32 8:46
63 481 GREG LAW 40 JUPITER 59:51 8:49
64 485 JIM BRONSTIEN 41 N. PALM BEACH 59:53 8:49
65 495 MARK ROSCH 41 KEY WEST 1:00:03 8:50
66 497 RICHARD CADIC 44 LAWRENCEVILLE 1:00:05 8:51
67 513 JOE WATSON 42 PALM BEACH GRDNS 1:00:26 8:54
68 515 BARRY DOTSON 41 HOLLYWOOD 1:00:28 8:54
69 521 TIM NOLES 41 WESTON 1:00:39 8:56
70 523 MARK KIRKLEY 42 ORLANDO 1:00:41 8:56
71 530 MARK TRAVERS 42 MARGATE 1:00:48 8:57
72 533 JOHN FISCHER 44 MIAMI 1:00:50 8:57
